| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 80-135 | 395-750 |
| Mid | 90-158 | 495-975 |
| High | 110-179 | 595-995 |
| Peak | 120-233 | 650-1295 |
| Base | 80-113 | 395-625 |
| Rate | Monthly |
|---|---|
| High | 1250 |
| Base | 550-1200 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 55-81 | 300-450 |
| Mid | 65-89 | 350-495 |
| High | 75-107 | 395-595 |
| Peak | 80-135 | 425-750 |
| Base | 50-72 | 250-400 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 45-60 | 225-300 |
| Mid | 55-65 | 300-350 |
| High | 60-72 | 325-400 |
| Peak | 80-85 | 425-450 |
| Base | 40-50 | 200-275 |
| Interseason | 40-45 | 225 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 60-81 | 295-450 |
| Mid | 70-89 | 375-495 |
| High | 80-107 | 425-595 |
| Peak | 80-135 | 425-750 |
| Base | 50-72 | 275-400 |
| Interseason | 50 | 275 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 65-99 | 325-550 |
| Mid | 80-113 | 425-625 |
| High | 90-135 | 475-750 |
| Peak | 95-180 | 495-950 |
| Base | 60-86 | 300-475 |
| Interseason | 60 | 300 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 80-135 | 395-750 |
| Mid | 95-158 | 495-875 |
| High | 100-179 | 550-995 |
| Peak | 110-233 | 595-1295 |
| Base | 70-113 | 350-625 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 65-99 | 325-550 |
| Mid | 80-113 | 425-625 |
| High | 90-135 | 475-750 |
| Peak | 95-200 | 495-950 |
| Base | 60-86 | 300-475 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 90-135 | 495-750 |
| Mid | 100-158 | 550-875 |
| High | 110-179 | 595-995 |
| Peak | 120-233 | 650-1295 |
| Base | 80-113 | 395-625 |
| Interseason | 80 | 400 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 160-190 | 850-1050 |
| Mid | 190-250 | 995-1295 |
| High | 220-280 | 1150-1495 |
| Peak | 200-400 | 990-1995 |
| Base | 140-170 | 750-900 |
| Interseason | 110 | 600 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 110-153 | 550-850 |
| Mid | 125-179 | 675-995 |
| High | 140-233 | 750-1295 |
| Peak | 160-350 | 850-1895 |
| Base | 100-164 | 495-870 |
| Interseason | 100 | 500 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 50-65 | 250-350 |
| Mid | 60-72 | 325-400 |
| High | 65-81 | 350-450 |
| Peak | 70-99 | 375-550 |
| Base | 40-60 | 225-300 |
| Interseason | 40-45 | 225 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 120-179 | 650-995 |
| Mid | 140-215 | 750-1195 |
| High | 160-269 | 850-1495 |
| Peak | 190-380 | 950-1995 |
| Base | 100-153 | 550-850 |
| Interseason | 110 | 550 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 55-72 | 275-400 |
| Mid | 65-90 | 350-450 |
| High | 75-99 | 375-550 |
| Peak | 80-117 | 425-650 |
| Base | 50-65 | 250-350 |
| Interseason | 45-50 | 250 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 140-215 | 750-1195 |
| Mid | 160-251 | 850-1395 |
| High | 180-305 | 950-1695 |
| Peak | 200-395 | 1050-2195 |
| Base | 130-171 | 650-950 |
| Interseason | 100 | 550 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 55-81 | 275-400 |
| Mid | 65-81 | 350-450 |
| High | 75-99 | 395-550 |
| Peak | 80-117 | 425-650 |
| Base | 50-63 | 250-350 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Low | 660 |
| Mid | 660-720 |
| High | 650-770 |
| Peak | 1100 |
| Base | 500-550 |
| Interseason | 450 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 90-135 | 495-750 |
| Mid | 100-158 | 550-875 |
| High | 110-179 | 595-995 |
| Peak | 120-233 | 650-1295 |
| Base | 80-113 | 395-625 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 100-233 | 550-1295 |
| Mid | 170-287 | 895-1595 |
| High | 210-359 | 1095-1995 |
| Peak | 230-459 | 1195-2550 |
| Base | 140-197 | 695-1095 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 75-113 | 375-625 |
| Mid | 80-135 | 425-750 |
| High | 90-161 | 475-895 |
| Peak | 95-207 | 495-1150 |
| Base | 60-99 | 300-550 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 40-45 | 200-250 |
| Mid | 45-50 | 250-275 |
| High | 50-55 | 275-300 |
| Peak | 75 | 350 |
| Base | 40 | 200 |
| Rate | Weekly |
|---|---|
| Peak | 4500 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 45-55 | 225-300 |
| Mid | 55-63 | 300-350 |
| High | 60-72 | 325-400 |
| Peak | 70-81 | 375-450 |
| Base | 40-45 | 200-250 |
| Interseason | 35-40 | 200 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 50 | 250 |
| Mid | 70 | 335 |
| High | 70 | 375 |
| Base |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 3-65 | 300-350 |
| Mid | 60-72 | 325-400 |
| High | 65-81 | 350-450 |
| Peak | 99-100 | 550 |
| Base | 55 | 300 |
| Interseason | 50 | 250 |
| Rate | Monthly |
|---|---|
| High | 1000 |
| Base | 400 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 40-45 | 200-250 |
| Mid | 50 | 275 |
| High | 55 | 300 |
| Peak | 65 | 350 |
| Base | 35 | 180 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| High | 120 | 650 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 60-72 | 325-400 |
| Mid | 65-81 | 350-450 |
| High | 75-99 | 375-550 |
| Peak | 80-117 | 425-650 |
| Base | 45-63 | 250-350 |
| Interseason | 50 | 250 |
| Rate | Monthly | Seasonal |
|---|---|---|
| Base | 2000 | 6000 |
| Rate | Midweek | Weekly |
|---|---|---|
| Low | 60-81 | 295-450 |
| Mid | 70-89 | 375-495 |
| High | 80-107 | 425-595 |
| Peak | 80-135 | 450-750 |
| Base | 50-72 | 275-400 |
| Interseason | 50-55 | 275 |
| Rate | Monthly |
|---|---|
| High | 1600 |
| Base | 800 |